Exchange rates at banking services offices
Update date: 29 April 2025, 09:25
|
Name of banking services offices |
Name of the currency | Selling | Purchase |
| Operational Department | USD |
|
|
| Tashkent branch | USD |
|
|
| Darkhan branch | USD |
|
|
| Yakkasaray branch | USD |
|
|
| Andijan branch | USD |
|
|
| Namangan branch | USD |
|
|
| Samarkand branch | USD | ||
| Termez branch | USD |
|
|
| Karshi branch | USD |
|
|
| Ferghana branch | USD |
|
|
| Jizzakh branch | USD |
|
|
| Bukhara branch | USD |
|
|
| Bektemir branch | USD |
|
